Алгебра
сер. 3.57| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 6 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 2 | 5 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 3 | 5 | Зош | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 6 | 4 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 7 | 4 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 8 | 6 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 11 | 5 | Тем.Т | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 12 | 4 | К/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 13 | 1 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 14 | 1 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 15 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 16 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 17 | 2 | Тем.Т | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 18 | 3 | К/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Англійська мова
сер. 4.18| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 4 | Зош | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 7 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 2 | Дик | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 6 | 5 | Зош | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 7 | 8 | Мов | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 8 | 3 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 9 | 4 | К/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 10 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 11 | 4 | Тем.Т | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 12 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 13 | 5 | Зош | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Біологія
сер. 8.75| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 6 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 2 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 11 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Географія
сер. 7.00| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 6 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 2 | 7 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 7 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 7 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 7 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 8 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 9 | 8 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 10 | 10 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Геометрія
сер. 4.13| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 6 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 2 | 5 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 3 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 6 | 1 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 7 | 5 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 8 | 5 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 9 | 4 | Тем.Т | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 10 | 4 | К/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Зарубіжна література
сер. 7.29| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 9 | Зош | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 2 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 9 | Зош | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 1 | Тест | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 6 | 8 | Пр/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 7 | 7 | Тем.Т | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 8 | 8 | Зош | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Інформатика
сер. 3.20| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 3 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 6 | 1 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 7 | 10 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 8 | 1 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 9 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Історія України
сер. 7.50| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 8 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 2 | 8 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 5 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Мистецтво
сер. 1.00| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 2 | 1 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Основи здоров’я
сер. 9.57| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 11 | Д/тв | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 3 | 7 | Тест | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 9 | С/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 11 | К/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 6 | 10 | Тем.Т | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 7 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 8 | 10 | С/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Правознавство
сер. 7.00| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 3 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 8 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Трудове навчання
сер. 8.75| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 2 | 8 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 3 | 8 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 10 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 9 | Тем.Т | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Українська література
сер. 7.33| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 8 | Нп | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 2 | 5 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 3 | 8 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 8 | Зош | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 6 | 8 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 7 | 10 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 8 | 3 | Нп | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 9 | 9 | Нп | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 10 | 7 | Нп | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Українська мова
сер. 7.00| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 7 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 3 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 7 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 5 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Фізика
сер. 4.27| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 3 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 2 | 7 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 5 | С/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 5 | 6 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 6 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 7 | 4 | К/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 8 | 4 | Тем.Т | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 9 | 3 | С/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 10 | 4 | Діаг.р. | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 11 | 4 | Діаг.р. | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 12 | 5 | Діаг.р. | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Фізична культура
сер. 9.75| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 1 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 2 | 11 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 3 | 9 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 10 | Тем.Т | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
Хімія
сер. 4.00| № | Оцінка | Вид роботи | Виявлено |
|---|
| 3 | 2 | — | 20 бер. 2026 р., 20:25 |
| 4 | 6 | С/р | 20 бер. 2026 р., 20:25 |